ACQUA E FOGNA FT. 21BR0000133073 DEL 29/07/21
CIG:Z4C332FC64Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:ACQUA E FOGNA FT.
| CIG: | Z4C332FC64 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | ACQUA E FOGNA FT. 21BR0000133073 DEL 29/07/21 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 52.05 |
| Data di effettivo inizio: | 29/07/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/07/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 52.05 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. | 01270510660 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. | 01270510660 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 13:21