ACQUA E FOGNA FT. 21BR0000217124 del 24.11.21
CIG:Z7C34A12D9Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:ACQUA E FOGNA FT.
| CIG: | Z7C34A12D9 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | ACQUA E FOGNA FT. 21BR0000217124 del 24.11.21 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 73.53 |
| Data di effettivo inizio: | 24/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 24/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 73.53 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. | 01270510660 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Consorzio Acquedottistico Marsicano S.p.A. | 01270510660 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 12:56