BPER BANCA S.P.A. CANONE CBI anno 2022 fatturazione mensile
CIG:0000000000Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:BPER BANCA S.
| CIG: | 0000000000 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | BPER BANCA S.P.A. CANONE CBI anno 2022 fatturazione mensile |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 30.24 |
| Data di effettivo inizio: | 03/04/2022 |
| Data di ultimazione: | 03/04/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 30.24 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Ultimo aggiornamento
28 Gennaio 2023, 12:02