Canone mensile BPER CBI/ ft n. 5387-0375918-76 del 02.04.2021
CIG:Z0231A9D55Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:Canone mensile BPER CBI/ ft n.
| CIG: | Z0231A9D55 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | Canone mensile BPER CBI/ ft n. 5387-0375918-76 del 02.04.2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2.52 |
| Data di effettivo inizio: | 02/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2.52 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 14:09