Canone mensile CBI/ft. n. 5387-0157757-76 del 02.02.21
CIG:ZE531A2717Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:Canone mensile CBI/ft.
| CIG: | ZE531A2717 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | Canone mensile CBI/ft. n. 5387-0157757-76 del 02.02.21 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2.52 |
| Data di effettivo inizio: | 01/01/2021 |
| Data di ultimazione: | 31/01/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2.52 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 14:17