Canone Mensile CBI/ft. n. 5387-0266073-76 del 02.03.21
CIG:ZDA31A2BF8Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:Canone Mensile CBI/ft.
| CIG: | ZDA31A2BF8 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | Canone Mensile CBI/ft. n. 5387-0266073-76 del 02.03.21 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2.52 |
| Data di effettivo inizio: | 02/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 02/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2.52 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 14:15