Citigas Coop SpA/Saldo ft. n. 405/E del 04/09/2020
CIG:ZCB31BC7A5Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:Citigas Coop SpA/Saldo ft.
| CIG: | ZCB31BC7A5 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | Citigas Coop SpA/Saldo ft. n. 405/E del 04/09/2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5552.04 |
| Data di effettivo inizio: | 14/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 14/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 5552.04 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| CITIGAS COOP. S.P.A. | 00230490674 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| CITIGAS COOP. S.P.A. | 00230490674 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 14:08