CSEA/Perequazione componente tariffaria erogazione gas 109/09 Scad. 25/01/2021
CIG:ZBD31D462DStruttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:CSEA/Perequazione componente tariffaria erogazione gas 109/09 Scad.
| CIG: | ZBD31D462D |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | CSEA/Perequazione componente tariffaria erogazione gas 109/09 Scad. 25/01/2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 20054.04 |
| Data di effettivo inizio: | 21/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 21/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 20054.04 |
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Cassa per i servizi energetici e ambientali | 80198650584 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Cassa per i servizi energetici e ambientali | 80198650584 - IT |
Ultimo aggiornamento
30 Gennaio 2023, 10:32