ft. 294 del 30.09.2021 canone mensile telelettura contatori
CIG:Z1D3420F98Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:ft.
| CIG: | Z1D3420F98 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | ft. 294 del 30.09.2021 canone mensile telelettura contatori |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 40.50 |
| Data di effettivo inizio: | 30/09/2021 |
| Data di ultimazione: | 30/09/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 40.50 |
| Anno di riferimento: | 2021 - 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL | 01501970675 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL | 01501970675 - IT |
Ultimo aggiornamento
30 Gennaio 2023, 10:19