FT. 5387-0835823-76 DEL 04.08.21 CANONE MENSILE CBI
CIG:Z133338AE2Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:FT.
| CIG: | Z133338AE2 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | FT. 5387-0835823-76 DEL 04.08.21 CANONE MENSILE CBI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2.52 |
| Data di effettivo inizio: | 04/08/2021 |
| Data di ultimazione: | 04/08/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2.52 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 13:16