FT. 5387-12027894-76 DEL 03/11/21 CANONE MENSILE CBI
CIG:ZAF34A15CFStruttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:FT.
| CIG: | ZAF34A15CF |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | FT. 5387-12027894-76 DEL 03/11/21 CANONE MENSILE CBI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2.52 |
| Data di effettivo inizio: | 03/11/2021 |
| Data di ultimazione: | 03/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2.52 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 12:46