FT.666732810302021 DEL 03.11.21 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE
CIG:ZF734A159BStruttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:FT.
| CIG: | ZF734A159B |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | FT.666732810302021 DEL 03.11.21 ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 104.17 |
| Data di effettivo inizio: | 01/10/2021 |
| Data di ultimazione: | 30/11/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 104.17 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 12:46