FT. 666732810302028 DEL 05/07/21 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO
CIG:Z1F332FD02Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:FT.
| CIG: | Z1F332FD02 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | FT. 666732810302028 DEL 05/07/21 ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 92.65 |
| Data di effettivo inizio: | 01/06/2021 |
| Data di ultimazione: | 31/07/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 92.65 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE - SERVIZIO DI MAGGIOR TUTELA | 09633951000 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 13:19