Ft n. 5387-0485592-76 del 04-05-2021 canone mensile BPER CBI
CIG:Z643211B2BStruttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:Ft n.
| CIG: | Z643211B2B |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | Ft n. 5387-0485592-76 del 04-05-2021 canone mensile BPER CBI |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 2.52 |
| Data di effettivo inizio: | 04/05/2021 |
| Data di ultimazione: | 04/05/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 2.52 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| BPER Banca S.p.A. | 01153230360 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 13:54