hera comm marche srl fornitura gas ft. 432200902012 del 10.11.22
CIG:Z453947179Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:hera comm marche srl fornitura gas ft.
CIG: | Z453947179 |
Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
Oggetto del bando: | hera comm marche srl fornitura gas ft. 432200902012 del 10.11.22 |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 567.99 |
Data di effettivo inizio: | 23/12/2022 |
Data di ultimazione: | 23/12/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 567.99 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
HERA COMM MARCHE S.r.l. | 02106730415 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
HERA COMM MARCHE S.r.l. | 02106730415 - IT |
Ultimo aggiornamento
29 Gennaio 2023, 12:37