hera comm spa ft. 412200236036 del 11.01.22 fornitura energia elettrica
CIG:Z493562449Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:hera comm spa ft.
| CIG: | Z493562449 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | hera comm spa ft. 412200236036 del 11.01.22 fornitura energia elettrica |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 45.77 |
| Data di effettivo inizio: | 27/02/2022 |
| Data di ultimazione: | 27/02/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 45.77 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| HERA COMM S.p.A. | 02221101203 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| HERA COMM S.p.A. | 02221101203 - IT |
Ultimo aggiornamento
28 Gennaio 2023, 11:56