hera comm spa ft. 412209203014 del 10.09.22 fornitura energia elettrica
CIG:ZF9383EA3EStruttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:hera comm spa ft.
CIG: | ZF9383EA3E |
Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
Oggetto del bando: | hera comm spa ft. 412209203014 del 10.09.22 fornitura energia elettrica |
Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
Importo di aggiudicazione: | € 55.89 |
Data di effettivo inizio: | 20/10/2022 |
Data di ultimazione: | 20/10/2022 |
Importo delle somme liquidate: | 2022: 55.89 |
Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
HERA COMM S.p.A. | 02221101203 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
HERA COMM S.p.A. | 02221101203 - IT |
Ultimo aggiornamento
29 Gennaio 2023, 12:20