hera comm spa ft. 4412203511211 del 09.04.22 fornitura energia elettrica
CIG:ZDD36AC8B4Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:hera comm spa ft.
| CIG: | ZDD36AC8B4 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | hera comm spa ft. 4412203511211 del 09.04.22 fornitura energia elettrica |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 41.32 |
| Data di effettivo inizio: | 04/06/2022 |
| Data di ultimazione: | 04/06/2022 |
| Importo delle somme liquidate: | 2022: 41.32 |
| Anno di riferimento: | 2022 |
Elenco degli operatori partecipanti
| HERA COMM S.p.A. | 02221101203 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| HERA COMM S.p.A. | 02221101203 - IT |
Ultimo aggiornamento
28 Gennaio 2023, 15:06