liquidazione pagamenti interessi di mora (Cod. CSEA 15272) anno 2020
CIG:ZBA318C35BStruttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:liquidazione pagamenti interessi di mora (Cod.
| CIG: | ZBA318C35B |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | liquidazione pagamenti interessi di mora (Cod. CSEA 15272) anno 2020 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 5951.93 |
| Data di effettivo inizio: | 29/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 29/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 5951.93 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| Cassa per i servizi energetici e ambientali | 80198650584 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| Cassa per i servizi energetici e ambientali | 80198650584 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 14:21