Rilevazione letture di switch contatori gas metano comune di Luco dei Marsi, mese di Marzo/ft n. V1 89/21 del 31.03.2021
CIG:Z0131A9C15Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:Rilevazione letture di switch contatori gas metano comune di Luco dei Marsi, mese di Marzo/ft n.
| CIG: | Z0131A9C15 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | Rilevazione letture di switch contatori gas metano comune di Luco dei Marsi, mese di Marzo/ft n. V1 89/21 del 31.03.2021 |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 36.00 |
| Data di effettivo inizio: | 31/03/2021 |
| Data di ultimazione: | 31/03/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 36.00 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL | 01501970675 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL | 01501970675 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 14:12