Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria rete gas anno 2017 – Fattura n. 47-50-51-53/2017 – Società Verducci distribuzione Srl
CIG:Z82316FDFEStruttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria rete gas anno 2017 – Fattura n.
| CIG: | Z82316FDFE |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | Servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria rete gas anno 2017 – Fattura n. 47-50-51-53/2017 – Società Verducci distribuzione Srl |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 4532.40 |
| Data di effettivo inizio: | 21/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 21/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 4532.40 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL | 01501970675 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL | 01501970675 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 14:22