Servizi man. ord./straord.rete gas anno 2020-Fatt n.55-62-98-99-100-119-120-121-161-162-163-170-175-176-177-178-224-225-226-250-251-252-295-296-297-315-316-317-340-341-342-400-401-402/2020-Verducci distribuzione Srl
CIG:Z543170148Struttura proponente:Angizia Multiservices Srl 01605360666Oggetto del bando:Servizi man.
| CIG: | Z543170148 |
| Struttura proponente: | Angizia Multiservices Srl 01605360666 |
| Oggetto del bando: | Servizi man. ord./straord.rete gas anno 2020-Fatt n.55-62-98-99-100-119-120-121-161-162-163-170-175-176-177-178-224-225-226-250-251-252-295-296-297-315-316-317-340-341-342-400-401-402/2020-Verducci distribuzione Srl |
| Procedura di scelta del contraente: | 23-affidamento diretto |
| Importo di aggiudicazione: | € 33754.89 |
| Data di effettivo inizio: | 21/04/2021 |
| Data di ultimazione: | 21/04/2021 |
| Importo delle somme liquidate: | 2021: 33754.89 |
| Anno di riferimento: | 2021 |
Elenco degli operatori partecipanti
| VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL | 01501970675 - IT |
Elenco degli operatori aggiudicatari
| VERDUCCI DISTRIBUZIONE SRL | 01501970675 - IT |
Ultimo aggiornamento
22 Febbraio 2022, 14:47